【2025年10月1日以降お申込分】
撮影(テレビ・CM・映画など)料金表
室名 | 面積 | ご利用料金(1時間毎:円/税込) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①平日 日中 (9時~17時) |
②平日 早朝夜間 (7時~9時、17時~22時) ③休館日 日中 (9時~17時) |
④休館日 早朝夜間 (7時〜9時、17時〜22時) |
||||||||||
1〜15名 | 16〜30名 | 30名超 | 1〜15名 | 16〜30名 | 30名超 | 1〜15名 | 16〜30名 | 30名超 | ||||
7F | 大ホール | 380m2 | 115坪 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 55,000 | 82,500 | 110,000 |
6F | 小ホール | 300m2 | 90坪 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 55,000 | 82,500 | 110,000 |
会議室1 | 40m2 | 12坪 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 14,630 | 22,000 | 29,260 | 18,260 | 27,500 | 36,630 | |
会議室2 | 40m2 | 12坪 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 14,630 | 22,000 | 29,260 | 18,260 | 27,500 | 36,630 | |
会議室3 | 40m2 | 12坪 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 14,630 | 22,000 | 29,260 | 18,260 | 27,500 | 36,630 | |
2F | 役員会議室 | 108m2 | 33坪 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 55,000 | 82,500 | 110,000 |
1F | 和室 | 24m2 | 7坪 | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 55,000 | 82,500 | 110,000 |
茶室 | 15m2 | 4坪 | ||||||||||
ギャラリー | 200m2 | 60坪 | ||||||||||
外観(※) | 33,000 | 49,500 | 66,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 55,000 | 82,500 | 110,000 |

- ※ 外観:1Fのエントランス及びエレベーターホールでの撮影を含む