【2025年10月1日以降お申込分】
貸ホール・貸会議室等料金表
室名 | 面積 | 定員(名) | ご利用料金(1時間毎:円/税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①平日 日中 (9時~17時) |
②平日 早朝夜間 (7時~9時、17時~22時) ③休館日 日中 (9時~17時) |
④休館日 早朝夜間 (7時〜9時、17時〜22時) |
||||||||||||
7F | 大ホール | 380m2 | 115坪 | 机付150 | イス315 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | ||||||
6F | 小ホール | 300m2 | 90坪 | 立食100 | 会議80 | 26,400 | 35,200 | 44,000 | ||||||
会議室1 | 40m2 | 12坪 | 机付20 | 机付60パーテー ションを 外した場合 |
6,600 | 8,800 | 11,000 | |||||||
会議室2 | 40m2 | 12坪 | 机付20 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | ||||||||
会議室3 | 40m2 | 12坪 | 机付20 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | ||||||||
1F | 和室 | 24m2 | 7坪 | 座卓12 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | |||||||
茶室 | 15m2 | 4坪 | 4~6 | |||||||||||
ギャラリー | 200m2 | 60坪 | 机・イス 無し |

- ※ 休館日:土・日・祝日、夏季及び年末年始の組合休業日